/ Daily Fact-Check
2026-05-04 (0-0)
Every pick we fired for games on this ET calendar day. Each row links straight to ESPN's box score so you can confirm the final score yourself. Settled by espn-grader within ~5 minutes of the game ending; no manual override.
Picks
37
Settled
0
37 pending
Wins
0
Losses
0
Hit %
0.0%
| Game (start) | Sport | Pick | Odds | Close | CLV | Result | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +165 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +180 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +180 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +180 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +160 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +160 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +160 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +160 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 14.5 Points PlayerProp | +170 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Quentin Grimes Over 8.5 Points PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Andre Drummond Over 3.5 Rebounds PlayerProp | +117 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +200 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +200 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +200 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +200 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | VJ Edgecombe Over 15.5 Points PlayerProp | +200 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | New York Knicks ML Moneyline | -290 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | New York Knicks -7.5 Spread | -108 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks May 4, 8:10 PM ET | NBA | Over 213.5 Total | -110 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Mike Conley Under 1.5 Rebounds PlayerProp | +185 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Mike Conley Under 1.5 Rebounds PlayerProp | +185 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Mike Conley Under 1.5 Rebounds PlayerProp | +185 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Mike Conley Under 1.5 Rebounds PlayerProp | +185 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Mike Conley Under 1.5 Rebounds PlayerProp | +185 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists PlayerProp | +190 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists PlayerProp | +205 | - | - | pending | ESPN box score → |
| Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs May 4, 9:40 PM ET | NBA | Dylan Harper Over 3.5 Assists PlayerProp | +205 | - | - | pending | ESPN box score → |
How we grade: ESPN publishes final scores for every NBA / NHL / MLB / NFL game we track. Our
espn-graderservice polls ESPN's public summary API every 5 minutes, reads the final score and winner straight off header.competitions[].competitors[], then writes win / loss / push / void back into our picks table. Click any ESPN box score link above to confirm the score yourself. Disagreements should never happen; if you find one, tell us and we'll fix it on the spot.Still armed for tonight (20)
Today's scheduler. Refresh once these timestamps pass and the picks will land in the table above.
| Fire at (ET) | Kind |
|---|---|
| May 4, 7:41 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:41 PM | series-tipoff-tick |
| May 4, 7:43 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:44 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:45 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:47 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:50 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:51 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 7:53 PM | onboarding-nudge-30m |
| May 4, 7:55 PM | prop-grader-tick |
| May 4, 8:00 PM | bankroll-leaderboard-tick |
| May 4, 8:00 PM | series-digest-tick |
| May 4, 8:17 PM | series-auto-grade-tick |
| May 4, 8:25 PM | sharp-potd-primary |
| May 4, 8:50 PM | card-reveal-countdown |
| May 4, 9:00 PM | card-reveal-publish |
| May 4, 9:10 PM | sharp-potd-watchdog |
| May 4, 11:00 PM | tough-beat-tick |
| May 4, 11:00 PM | capper-daily-streak-tick |
| May 4, 11:30 PM | pick-sizing-distribution-publisher-tick |